Pensacola International 机场 到达(PNS)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2559 | 09:30 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4293 expand_more(2) | 09:43 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3206 | 09:43 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6607 | 09:43 | 已预定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4280 | 09:55 | 已预定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5449 | 10:03 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2476 | 10:14 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3454 expand_more(2) | 10:26 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4640 | 10:26 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5675 | 10:26 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3198 expand_more(2) | 10:39 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6765 | 10:39 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7501 | 10:39 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3568 expand_more(3) | 10:53 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5007 | 10:53 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G36322 | 10:53 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | GOL | G36465 | 10:53 | 已预定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1124 | 11:40 | 已预定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5156 | 11:48 | 已预定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2025 | 12:00 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX1939 | 12:05 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5288 | 12:20 | 已预定 |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Pensacola International 机场 租车 节省大量资金。

