Flyankomster og afgange på Pensacola International Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Atlanta Air Charter | CTE585 | 00:52 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX146 | 08:01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3103 expand_more(3) | 08:17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7306 | 08:17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6763 | 08:17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7416 | 08:17 | planlagt | |
| Kansas City (MKC) | NetJets | EJA821 | 09:12 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1474 | 09:30 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4293 expand_more(2) | 09:43 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3206 | 09:43 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6606 | 09:43 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5599 | 10:00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2733 | 10:37 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3198 expand_more(2) | 10:43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6765 | 10:43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7501 | 10:43 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3982 expand_more(2) | 11:04 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4242 | 11:04 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5675 | 11:04 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2476 | 11:20 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5156 | 11:30 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | Breeze Airways | MX147 | 12:09 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2390 | 12:10 | 12:01 | Landet |
| Fort Lauderdale (FXE) | NetJets | EJA803 | 12:18 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1484 | 12:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1640 expand_more(2) | 12:37 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7123 | 12:37 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6759 | 12:37 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2075 | 13:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2672 expand_more(1) | 13:09 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2767 | 13:09 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | Northern Jet Management | NJM70 | 13:13 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5526 | 13:23 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2402 | 13:30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5633 expand_more(4) | 13:35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7376 | 13:35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8779 | 13:35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8776 | 13:35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7908 | 13:35 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3635 | 14:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4023 expand_more(1) | 14:24 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4396 | 14:24 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5615 | 14:36 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2328 expand_more(2) | 14:42 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6303 | 14:42 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2627 | 14:42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1013 expand_more(7) | 14:51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3313 | 14:51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5892 | 14:51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2565 | 14:51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5463 | 14:51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7001 | 14:51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1509 | 14:51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7290 | 14:51 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX882 | 14:54 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F94661 expand_more(1) | 15:09 | 14:53 | Landet |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42185 | 15:09 | 14:53 | Landet |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA494 | 15:10 | 15:00 | Landet |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3961 expand_more(1) | 15:25 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36465 | 15:25 | planlagt | |
| Kaiser Lake Ozark (AIZ) | NetJets | EJA848 | 15:30 | 14:42 | Landet |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN376 | 15:40 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4869 expand_more(2) | 16:11 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3208 | 16:11 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6605 | 16:11 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5623 | 16:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2211 expand_more(7) | 17:03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3210 | 17:03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2632 | 17:03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5265 | 17:03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5370 | 17:03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6167 | 17:03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5365 | 17:03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8697 | 17:03 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5420 expand_more(3) | 17:32 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6434 | 17:32 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2456 | 17:32 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4818 | 17:32 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93930 expand_more(1) | 18:26 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42684 | 18:26 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5429 | 18:30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3566 expand_more(2) | 18:42 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5450 | 18:42 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4972 | 18:42 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1876 | 18:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3021 expand_more(6) | 19:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3316 | 19:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2829 | 19:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5266 | 19:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7531 | 19:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5363 | 19:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7397 | 19:20 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Breeze Airways | MX2883 | 19:46 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4071 expand_more(3) | 19:50 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3202 | 19:50 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1656 | 19:50 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8685 | 19:50 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4433 | 20:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5554 expand_more(8) | 20:42 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4458 | 20:42 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4447 | 20:42 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ6149 | 20:42 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4287 | 20:42 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4350 | 20:42 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9504 | 20:42 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9472 | 20:42 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7064 | 20:42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3086 expand_more(6) | 20:56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3191 | 20:56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5636 | 20:56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5267 | 20:56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7003 | 20:56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3742 | 20:56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3129 | 20:56 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5544 expand_more(1) | 21:10 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4036 | 21:10 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA497 expand_more(4) | 22:15 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3204 | 22:15 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6607 | 22:15 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6147 | 22:15 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8686 | 22:15 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1837 | 22:38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2807 expand_more(8) | 23:44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3320 | 23:44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3529 | 23:44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7070 | 23:44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7125 | 23:44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7142 | 23:44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3553 | 23:44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5367 | 23:44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5432 | 23:44 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4109 expand_more(4) | 23:50 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5008 | 23:50 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G33691 | 23:50 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4514 | 23:50 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7972 | 23:50 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (QQR) | Atlanta Air Charter | CTE585 | 01:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3019 expand_more(4) | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4810 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7100 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6600 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8705 | 06:00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5424 | 06:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3386 expand_more(3) | 06:05 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5495 | 06:05 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8595 | 06:05 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2867 | 06:05 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5548 | 06:30 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3318 | 06:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3129 expand_more(4) | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4148 | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5445 | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6799 | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8709 | 07:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5499 expand_more(3) | 07:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6352 | 07:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5491 | 07:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7355 | 07:00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1823 expand_more(4) | 07:00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3205 | 07:00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6592 | 07:00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7057 | 07:00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1662 | 07:00 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1305 | 07:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3067 expand_more(2) | 08:06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4240 | 08:06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7004 | 08:06 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2103 | 08:24 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | Breeze Airways | MX146 | 08:41 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6247 expand_more(2) | 09:00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4560 | 09:00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1663 | 09:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3103 expand_more(7) | 09:22 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3766 | 09:22 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7306 | 09:22 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3705 | 09:22 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7062 | 09:22 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8986 | 09:22 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7075 | 09:22 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8485 | 09:22 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | SC Aviation | COL474 | 09:30 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5538 | 09:45 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2152 | 10:05 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5599 expand_more(1) | 10:30 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6658 | 10:30 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4258 expand_more(4) | 11:05 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3207 | 11:05 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6590 | 11:05 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1664 | 11:05 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8688 | 11:05 | planlagt | |
| Kerrville (ERV) | NetJets | EJA821 | 11:06 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2733 | 11:17 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3982 expand_more(4) | 11:35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4242 | 11:35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6847 | 11:35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4075 | 11:35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2922 | 11:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3198 expand_more(6) | 11:51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4115 | 11:51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2823 | 11:51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5465 | 11:51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6807 | 11:51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3199 | 11:51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7802 | 11:51 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2476 | 12:08 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5156 | 12:10 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3477 | 12:45 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX147 | 12:49 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3121 | 13:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1640 expand_more(8) | 13:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4427 | 13:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5657 | 13:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7624 | 13:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5464 | 13:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8470 | 13:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3892 | 13:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5428 | 13:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8529 | 13:25 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2075 | 13:45 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5526 | 13:56 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5633 expand_more(3) | 14:07 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4624 | 14:07 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5494 | 14:07 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9217 | 14:07 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3319 | 14:10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2005 expand_more(3) | 14:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2766 | 14:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6327 | 14:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8817 | 14:20 | planlagt | |
| Panama City (ECP) | Northern Jet Management | NJM70 | 14:30 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3674 | 14:40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4023 expand_more(2) | 14:59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4396 | 14:59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9523 | 14:59 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5511 expand_more(1) | 15:06 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2570 | 15:06 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Breeze Airways | MX2882 | 15:34 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2328 expand_more(5) | 15:35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6303 | 15:35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6524 | 15:35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4895 | 15:35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7948 | 15:35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7062 | 15:35 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3961 expand_more(3) | 15:55 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5481 | 15:55 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36465 | 15:55 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4044 | 15:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1013 expand_more(10) | 16:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4259 | 16:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5712 | 16:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2194 | 16:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5463 | 16:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3701 | 16:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6529 | 16:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3554 | 16:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5432 | 16:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7077 | 16:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7031 | 16:00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F94662 | 16:04 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1092 | 16:15 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN376 | 16:20 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4303 expand_more(2) | 16:53 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3203 | 16:53 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6591 | 16:53 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5623 | 17:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5420 expand_more(4) | 18:05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6434 | 18:05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ6158 | 18:05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4818 | 18:05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2633 | 18:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2211 expand_more(6) | 18:08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2662 | 18:08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5265 | 18:08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7002 | 18:08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6803 | 18:08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5430 | 18:08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8592 | 18:08 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3719 expand_more(1) | 19:12 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G33670 | 19:12 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92443 | 19:21 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX883 | 20:26 | planlagt | |
Flyver til og fra Pensacola International Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Pensacola International Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Pensacola International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Seværdigheder og aktiviteter i og omkring Pensacola, Florida i USA

