Flyankomster og afgange på Pensacola International Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3768 | 07:58 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1278 | 09:10 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4293 expand_more(1) | 09:39 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3206 | 09:39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1036 expand_more(2) | 09:41 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8957 | 09:41 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5523 | 09:41 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2007 | 10:15 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5509 | 10:17 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5566 | 10:18 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2762 expand_more(1) | 10:39 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4560 | 10:39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5200 expand_more(2) | 11:02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7125 | 11:02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7501 | 11:02 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1063 | 11:15 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5156 | 12:05 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5427 | 12:11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL748 expand_more(1) | 12:37 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7531 | 12:37 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3795 | 12:42 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN222 | 13:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1775 expand_more(1) | 13:31 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2767 | 13:31 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4337 expand_more(2) | 13:57 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3202 | 13:57 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6606 | 13:57 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5050 | 14:03 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | SpiritJets | SJJ350 | 14:16 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2002 expand_more(4) | 14:35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4641 | 14:35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7376 | 14:35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3121 | 14:35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2924 | 14:35 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX146 | 14:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL739 expand_more(3) | 15:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3147 | 15:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5627 | 15:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5512 | 15:05 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4157 expand_more(2) | 15:49 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6706 | 15:49 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9192 | 15:49 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4869 expand_more(3) | 16:17 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3208 | 16:17 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6605 | 16:17 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1657 | 16:17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2211 expand_more(8) | 16:52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3210 | 16:52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2185 | 16:52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5673 | 16:52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2632 | 16:52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5171 | 16:52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6565 | 16:52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5365 | 16:52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8697 | 16:52 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5611 | 17:19 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4485 | 17:20 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2143 | 17:35 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1331 | 18:14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1551 expand_more(3) | 18:31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3055 | 18:31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5173 | 18:31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3129 | 18:31 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93930 expand_more(1) | 18:31 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42743 | 18:31 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4952 | 18:32 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1351 expand_more(5) | 18:39 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4458 | 18:39 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2456 | 18:39 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4287 | 18:39 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4681 | 18:39 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7833 | 18:39 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3905 expand_more(2) | 18:51 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5007 | 18:51 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4696 | 18:51 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | Breeze Airways | MX147 | 19:14 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5429 | 19:21 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2203 | 19:50 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4893 expand_more(4) | 20:17 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4273 | 20:17 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1656 | 20:17 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6147 | 20:17 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8685 | 20:17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL750 expand_more(7) | 20:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4706 | 20:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2437 | 20:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7639 | 20:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7123 | 20:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7172 | 20:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3742 | 20:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5367 | 20:30 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5617 | 21:10 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5544 expand_more(1) | 21:29 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4207 | 21:29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1473 expand_more(7) | 21:47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5614 | 21:47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5172 | 21:47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7001 | 21:47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8958 | 21:47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3553 | 21:47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1509 | 21:47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6522 | 21:47 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1976 expand_more(4) | 22:11 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3204 | 22:11 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6607 | 22:11 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1658 | 22:11 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8686 | 22:11 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1501 expand_more(3) | 22:40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6434 | 22:40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2458 | 22:40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8608 | 22:40 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN860 | 22:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1599 expand_more(6) | 23:13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3667 | 23:13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5174 | 23:13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7003 | 23:13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6563 | 23:13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5363 | 23:13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5526 | 23:13 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4109 expand_more(3) | 23:58 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5008 | 23:58 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4514 | 23:58 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7972 | 23:58 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5353 | 05:19 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3386 expand_more(3) | 06:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5495 | 06:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4143 | 06:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7713 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3129 expand_more(4) | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4148 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7004 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6799 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8709 | 06:00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5424 | 06:10 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1823 expand_more(4) | 06:45 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3205 | 06:45 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6592 | 06:45 | planlagt | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7057 | 06:45 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1662 | 06:45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2680 expand_more(3) | 07:04 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6352 | 07:04 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7355 | 07:04 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9257 | 07:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL724 expand_more(2) | 07:15 | Aflyst | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4781 | 07:15 | Aflyst | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7100 | 07:15 | Aflyst | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5600 | 07:20 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN995 | 07:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1059 expand_more(3) | 08:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3342 | 08:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3701 | 08:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7009 | 08:20 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3768 expand_more(3) | 08:28 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5496 | 08:28 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4772 | 08:28 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9179 | 08:28 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4873 expand_more(2) | 09:00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4560 | 09:00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1663 | 09:00 | planlagt | |
| Panama City (ECP) | Global Air Charters | GJE212 | 09:07 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1278 | 09:50 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4258 expand_more(4) | 10:17 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3207 | 10:17 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6590 | 10:17 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1664 | 10:17 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8688 | 10:17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1036 expand_more(3) | 10:26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3976 | 10:26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5305 | 10:26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8443 | 10:26 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5566 expand_more(1) | 10:50 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4564 | 10:50 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2007 | 11:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5509 expand_more(2) | 11:05 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2606 | 11:05 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7575 | 11:05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2762 expand_more(4) | 11:29 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4560 | 11:29 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5491 | 11:29 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4075 | 11:29 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9558 | 11:29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5200 expand_more(6) | 11:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4115 | 11:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2823 | 11:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5308 | 11:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6807 | 11:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5436 | 11:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7012 | 11:45 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4551 | 12:05 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5427 | 12:41 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5156 | 12:48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3795 expand_more(1) | 13:12 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9044 | 13:12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL748 expand_more(6) | 13:22 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4152 | 13:22 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2433 | 13:22 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5307 | 13:22 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8446 | 13:22 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3892 | 13:22 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5432 | 13:22 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN222 | 13:55 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5224 | 14:33 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA636 expand_more(3) | 14:33 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2766 | 14:33 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6327 | 14:33 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8809 | 14:33 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4956 expand_more(2) | 15:10 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3209 | 15:10 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8687 | 15:10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2002 expand_more(4) | 15:20 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4641 | 15:20 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6524 | 15:20 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3121 | 15:20 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7691 | 15:20 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | Breeze Airways | MX146 | 15:35 | planlagt | |
| London (LOZ) | SpiritJets | SJJ350 | 15:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL739 expand_more(6) | 16:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4150 | 16:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2355 | 16:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5306 | 16:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8445 | 16:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3554 | 16:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5428 | 16:10 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4157 expand_more(2) | 16:19 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6733 | 16:19 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4802 | 16:19 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4303 expand_more(2) | 16:55 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3203 | 16:55 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6591 | 16:55 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4485 | 17:50 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5611 | 17:52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2211 expand_more(5) | 17:57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5171 | 17:57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7002 | 17:57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6803 | 17:57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5430 | 17:57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8592 | 17:57 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2143 | 18:10 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1332 | 19:09 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4952 | 19:14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1551 expand_more(4) | 19:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2435 | 19:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5173 | 19:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3705 | 19:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3199 | 19:16 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3719 expand_more(1) | 19:21 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5481 | 19:21 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92443 | 19:26 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1351 expand_more(2) | 19:30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4458 | 19:30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7607 | 19:30 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX147 | 19:54 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2203 | 20:30 | planlagt | |
Flyver til og fra Pensacola International Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Pensacola International Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Pensacola International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Seværdigheder og aktiviteter i og omkring Pensacola, Florida i USA

