Flyankomster og afgange på Pensacola International Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tampa (TPA) | Silver Airways | 3M82 expand_more(3) | 06:40 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Copa Airlines | CM5182 | 06:40 | planlagt | |
Tampa (TPA) | JetBlue | B65482 | 06:40 | planlagt | |
Tampa (TPA) | United Airlines | UA3082 | 06:40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3103 expand_more(2) | 08:24 | Forsinket | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6756 | 08:24 | Forsinket | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6693 | 08:24 | Forsinket | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK392 | 08:25 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3642 | 09:20 | 09:00 | Landet |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1013 expand_more(2) | 09:54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6792 | 09:54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5481 | 09:54 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3768 | 10:34 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK485 | 10:37 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1932 | 10:42 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4136 expand_more(1) | 10:58 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4241 | 10:58 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA4225 expand_more(2) | 11:22 | 10:58 | Landet |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3206 | 11:22 | 10:58 | Landet |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6607 | 11:22 | 10:58 | Landet |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5156 | 11:42 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3198 expand_more(1) | 12:03 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7501 | 12:03 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5479 | 12:19 | 11:56 | Landet |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN776 | 12:25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2672 expand_more(1) | 13:12 | 12:58 | Landet |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2767 | 13:12 | 12:58 | Landet |
Birmingham (BHM) | Kalitta Charters | K9177 | 13:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1640 expand_more(2) | 13:26 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7123 | 13:26 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6759 | 13:26 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA4337 expand_more(2) | 14:00 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3202 | 14:00 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6606 | 14:00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2328 expand_more(4) | 14:42 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6303 | 14:42 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7376 | 14:42 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4895 | 14:42 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2628 | 14:42 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2900 | 15:16 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4649 | 15:27 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5453 | 15:58 | planlagt | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1648 | 16:05 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK1346 | 16:26 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3762 expand_more(3) | 16:32 | planlagt | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5007 | 16:32 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4696 | 16:32 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7836 | 16:32 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2444 expand_more(3) | 16:53 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6636 | 16:53 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2456 | 16:53 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8737 | 16:53 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5380 | 18:31 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3059 expand_more(7) | 18:41 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4473 | 18:41 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5795 | 18:41 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5258 | 18:41 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7125 | 18:41 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8452 | 18:41 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1509 | 18:41 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6671 | 18:41 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1040 expand_more(4) | 18:42 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4331 | 18:42 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2457 | 18:42 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4287 | 18:42 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2907 | 18:42 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Silver Airways | 3M80 expand_more(3) | 18:55 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Copa Airlines | CM5180 | 18:55 | planlagt | |
Tampa (TPA) | JetBlue | B65480 | 18:55 | planlagt | |
Tampa (TPA) | United Airlines | UA3080 | 18:55 | planlagt | |
Lawrenceville (LZU) | Quest Diagnostics | LBQ865 | 19:29 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1401 | 19:30 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5429 | 19:39 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN681 | 20:40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3021 expand_more(8) | 20:55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3316 | 20:55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2829 | 20:55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5256 | 20:55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7531 | 20:55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8985 | 20:55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8987 | 20:55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3553 | 20:55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5363 | 20:55 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5617 | 21:15 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2102 expand_more(4) | 21:34 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4640 | 21:34 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2458 | 21:34 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4350 | 21:34 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9584 | 21:34 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5544 expand_more(1) | 21:50 | planlagt | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4036 | 21:50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1515 expand_more(7) | 22:02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8689 | 22:02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5399 | 22:02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7001 | 22:02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6294 | 22:02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3742 | 22:02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5367 | 22:02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5634 | 22:02 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2165 expand_more(4) | 22:11 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3204 | 22:11 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6605 | 22:11 | planlagt | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6147 | 22:11 | planlagt | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8686 | 22:11 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3086 expand_more(6) | 23:10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3320 | 23:10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2570 | 23:10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5260 | 23:10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7003 | 23:10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6754 | 23:10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3129 | 23:10 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4109 expand_more(3) | 23:54 | planlagt | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5008 | 23:54 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4476 | 23:54 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7972 | 23:54 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5175 | 05:34 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3386 expand_more(3) | 06:00 | planlagt | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5495 | 06:00 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4143 | 06:00 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2867 | 06:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3019 expand_more(4) | 06:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4810 | 06:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7100 | 06:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8738 | 06:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7918 | 06:00 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5424 | 06:15 | Aflyst | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2124 expand_more(4) | 06:30 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3205 | 06:30 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6592 | 06:30 | planlagt | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7057 | 06:30 | planlagt | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1662 | 06:30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2052 expand_more(3) | 06:40 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4351 | 06:40 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7355 | 06:40 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9431 | 06:40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3129 expand_more(4) | 07:05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3856 | 07:05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7436 | 07:05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7004 | 07:05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8470 | 07:05 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Silver Airways | 3M82 expand_more(3) | 07:20 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Copa Airlines | CM5082 | 07:20 | planlagt | |
Tampa (TPA) | JetBlue | B65482 | 07:20 | planlagt | |
Tampa (TPA) | United Airlines | UA3082 | 07:20 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5353 | 07:29 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4158 | 07:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1503 expand_more(3) | 08:05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4056 | 08:05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7542 | 08:05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3701 | 08:05 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4698 | 09:00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK1349 | 09:20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3103 expand_more(3) | 09:29 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4064 | 09:29 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5262 | 09:29 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8459 | 09:29 | planlagt | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2276 | 09:55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1013 expand_more(7) | 11:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4259 | 11:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5712 | 11:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5529 | 11:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6542 | 11:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3199 | 11:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6432 | 11:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8531 | 11:00 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3906 expand_more(3) | 11:08 | planlagt | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5496 | 11:08 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4371 | 11:08 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2884 | 11:08 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1932 | 11:22 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK486 | 11:32 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4287 expand_more(4) | 11:34 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4276 | 11:34 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5494 | 11:34 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4075 | 11:34 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7693 | 11:34 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA4258 expand_more(3) | 11:57 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3207 | 11:57 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6590 | 11:57 | planlagt | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8688 | 11:57 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5434 | 12:32 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3198 expand_more(7) | 12:48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4012 | 12:48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2823 | 12:48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5533 | 12:48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6794 | 12:48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3554 | 12:48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5436 | 12:48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8558 | 12:48 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5479 | 12:49 | planlagt | |
Birmingham (BHM) | Kalitta Charters | K9177 | 13:09 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN346 | 13:20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2179 expand_more(3) | 14:15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2766 | 14:15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6327 | 14:15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8809 | 14:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1640 expand_more(9) | 14:33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4427 | 14:33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2389 | 14:33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5657 | 14:33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5531 | 14:33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7002 | 14:33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8737 | 14:33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3892 | 14:33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5428 | 14:33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8427 | 14:33 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2328 expand_more(3) | 15:54 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6303 | 15:54 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6524 | 15:54 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4895 | 15:54 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4649 | 15:59 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK336 | 16:11 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5453 | 16:29 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA4303 expand_more(2) | 16:55 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3203 | 16:55 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6591 | 16:55 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1279 | 16:55 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4183 expand_more(3) | 17:03 | planlagt | |
Miami (MIA) | British Airways | BA6733 | 17:03 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4802 | 17:03 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7713 | 17:03 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK271 | 17:23 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2444 expand_more(4) | 17:43 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6636 | 17:43 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5491 | 17:43 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4102 | 17:43 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2408 | 17:43 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5096 | 19:05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3059 expand_more(5) | 19:26 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2574 | 19:26 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5258 | 19:26 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3705 | 19:26 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6791 | 19:26 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5432 | 19:26 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1040 expand_more(3) | 19:35 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4331 | 19:35 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5492 | 19:35 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7980 | 19:35 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Silver Airways | 3M81 expand_more(3) | 19:40 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Copa Airlines | CM5081 | 19:40 | planlagt | |
Tampa (TPA) | JetBlue | B65481 | 19:40 | planlagt | |
Tampa (TPA) | United Airlines | UA3081 | 19:40 | planlagt |
Flyver til og fra Pensacola International Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Pensacola International Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Pensacola International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Seværdigheder og aktiviteter i og omkring Pensacola, Florida i USA